凯越 2011款 1.6LE-AT
| 品牌: | 别克 | ||
|---|---|---|---|
| 市场价: | 11.79万 | 厂商指导价: | 11.79万 |
| 基本信息 | |||
| 排量(L): | 1.6 | 厢式: | 4门5座三厢车 |
| 款式年份: | 2011 | 轴距(mm): | 2600 |
| 整备质量: | 1260kg | 长x宽x高: | 4515*1725*1445 |
| 官方油耗(L): | 8 | ||
| 推荐经销商: | 通用别克 | 上市时间: | 2011 |
| 品牌: | 别克 | ||
|---|---|---|---|
| 市场价: | 11.79万 | 厂商指导价: | 11.79万 |
| 基本信息 | |||
| 排量(L): | 1.6 | 厢式: | 4门5座三厢车 |
| 款式年份: | 2011 | 轴距(mm): | 2600 |
| 整备质量: | 1260kg | 长x宽x高: | 4515*1725*1445 |
| 官方油耗(L): | 8 | ||
| 推荐经销商: | 通用别克 | 上市时间: | 2011 |
【发动机类参数】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排气量(L) | 1.6 | 气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | ||||
【底盘类参数】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 | 挡位数 | 4 | 变速器形式 | 自动变速箱(AT) |
| 助力转向类型 | 机械液压助力 | 前制动器类型 | 通风盘式 | ||
【车身类参数】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 长*宽*高(mm) | 4515*1725*1445 | 前轮距(mm) | 1475 | 后轮距(mm) | 1476 |
| 轴距(mm) | 2600 | 最小转弯直径(m) | 整备质量(Kg) | 1260kg |
【安全类配置】 |
注:●标配○选装 |
▲待查--无 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 | ||
【颜色】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|