甲壳虫 1.8T AT 豪华型
| 品牌: | 大众 | ||
|---|---|---|---|
| 市场价: | 22.73万 | 厂商指导价: | 22.73万 |
| 基本信息 | |||
| 排量(L): | 1.8 | 厢式: | 3门4座三厢车 |
| 款式年份: | 2008 | 轴距(mm): | 2515 |
| 整备质量: | -- | 长x宽x高: | 4129*1721*1498 |
| 官方油耗(L): | 9.2 | ||
| 推荐经销商: | 大众(进口) | 上市时间: | 2008 |
| 品牌: | 大众 | ||
|---|---|---|---|
| 市场价: | 22.73万 | 厂商指导价: | 22.73万 |
| 基本信息 | |||
| 排量(L): | 1.8 | 厢式: | 3门4座三厢车 |
| 款式年份: | 2008 | 轴距(mm): | 2515 |
| 整备质量: | -- | 长x宽x高: | 4129*1721*1498 |
| 官方油耗(L): | 9.2 | ||
| 推荐经销商: | 大众(进口) | 上市时间: | 2008 |
【发动机类参数】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排气量(L) | 1.8 | 气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | ||||
【底盘类参数】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 | 挡位数 | 6 | 变速器形式 | 自动变速箱(AT) |
| 助力转向类型 | 机械液压助力 | 前制动器类型 | 通风盘式 | ||
【车身类参数】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 长*宽*高(mm) | 4129*1721*1498 | 前轮距(mm) | 1508 | 后轮距(mm) | 1494 |
| 轴距(mm) | 2515 | 最小转弯直径(m) | 整备质量(Kg) | -- |
【安全类配置】 |
注:●标配○选装 |
▲待查--无 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 | ||
【颜色】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|