| 项目地址: | [郑州市·中原区] 中原区中原路与西环路交汇处西500米 | ||
|---|---|---|---|
| 当前价格: | 一房一价元/平方米 [房贷计算器] | ||
| 参考均价: | 4700元/平方米(以下)(预计) [房贷计算器] | ||
| 项目特色: | 宜居生态地产 | ||
| 交房时间: | 2011-05-01 | 开盘时间: | 2009-11-12 |
| 物业类别: | 住宅 | 交付标准: | 毛坯 |
| 得 房 率: | 容 积 率: | 3.15 | |
| 建筑面积: | 600000 ㎡ | 占地面积: | 160080 ㎡ |
| 绿 化 率: | 30% | 总 户 数: | |
| 车 位 数: | 车 位 比: | ||
| 销售许可证: | ·(2010)郑房预售字(2627)号
·(2010)郑房预售字(2602)号 ·(2010)郑房预售字2582号 ·(2009)郑房管预销字第2457号 |
物 业 费: | 1.50元/平方米·月 |
| 售楼地址: | 中原路与西环路交汇处西500米 | ||