

高新区5月新房均价13915 元/m²
环比上月持平
| 高新区 | |
| 碧桂园西湖 | 16000 |
| 金科城 | 15800 |
| 恒大城 | 16000 |
| 朗悦公园道1号 | 10500 |
| 朗悦公园府 | 15800 |
| 翰林国际城 | 10000 |
| 五龙新城 | 15000 |
| 裕华满园 | 9200 |
| 西雅图总部湾 | 6800 |
| 荣邦城 | 14180 |
| 石佛艺术公社 | 9500 |
| 大正鲲府 | 11750 |
| 万科城 | 9500 |
| D+公寓设计师工场 | 4100 |
| 保利文化广场 | 15800 |
| 正弘高新数码港 | 14000 |
| 谦祥万和城 | 14000 |
| 荣盛祝福花语水岸 | 13000 |
| 爱丁堡 | 15000 |
| 新芒果春天双糖公寓 | 9200 |
| 万锦熙岸 | 15000 |
| 华润悦景湾 | 11750 |
| 玉兰先禾 | 13500 |
| 帝苑学府 | 15000 |
| 基正盛世新天 | 15000 |
| 祝福红城 | 12700 |
| 美景菩提 | 14180 |
| 新核心睿智楠园 | 14180 |
| 高新锦绣苑 | 14089 |
| 万丰慧城 | 14180 |
| 保利永威西溪花园 | 14492 |
| 中益7囍 | 13700 |
| 新核心睿智禧园 | 14089 |
| 理想名家 | 11000 |
| 健达西西湖 | 14250 |
| 糖果时光 | 13000 |
| 升龙又一城 | 14045 |
| 恒大翡翠华庭 | 18000 |
| 新合鑫观悦 | 7700 |
航空港区
均价:11325 元/m²

航空港区6月新房均价 11325 元/m²
航空港区5月新房均价11500 元/m²
环比上月下降 ↓ 1.52%
| 航空港区 | |
| 豫发白鹭源春晓 | 9800 |
| 永威南樾 | 12000 |
| 万科美景魅力之城 | 10500 |
| 正弘中央公园 | 10500 |
| 康桥林语镇 | 12500 |
| 豫发国园玖号院 | 11000 |
| 安纳西庄园 | 9800 |
| 豫发国园捌号院 | 11360 |
| 豫发大运城/蓝山公馆 | 13500 |
| 瀚海航城 | 8000 |
| 和昌盛世城邦 | 7000 |
| 安恒品邸 | 7000 |
| 浩创梧桐印象 | 11360 |
| 浩创梧桐花语 | 8000 |
| 蓝天商务花园 | 14000 |
| 富田兴和苑 | 11360 |
| 龙中金源 | 11042 |
| 山顶御景园 | 9400 |
| 世航四合院 | 15000 |
| 中建森林上郡 | 9500 |
| 尚东郡 | 11360 |
| 裕鸿世界港 | 19000 |
| 合凯中心广场 | 11872 |
| 兴瑞汇金国际 | 7200 |
| 浩创悦城 | 8400 |
| 豫发大运城/白鹭源 | 6300 |
| 豫发国园 | 8400 |
| 郑报润园 | 11042 |
| 航空港苹果城 | 10850 |